| squadra 1 | separatore | squadra 2 | risultato squadra 1 | separatore | risultato squadra 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| BASKET SAN VINCENZO | - | LIBURNIA BASKET LIVORNO | 92 | - | 70 |
| CONSUM.IT SIENA | - | PALL. MONSUMMANO | 69 | - | 56 |
| GREEN TEAM BK PISTOIA | - | CUS SIENA | 81 | - | 71 |
| PALL. AUDAX CARRARA | - | CALASETTA BASKET CI | 70 | - | 62 |
| JUVE PONTEDERA | - | VALENTINA´S BOTTEGONE | 57 | - | 69 |
| GIOVANNI RUSSO CAGLIARI | - | OLIMPIA CAGLIARI | 69 | - | 66 |
| NUOVO BASKET ALTOPASCIO | - | BASKET GOLFO | 57 | - | 85 |
| CLU SP. PALL. EMPOLI | - | A. GALLI S.G. VALDARNO | 63 | - | 57 |
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONSUM.IT SIENA | 42 | 30 | 21 | 9 | 1964 | 1801 | 163 |
![]() | BASKET GOLFO | 36 | 30 | 18 | 12 | 2106 | 1946 | 160 |
![]() | VALENTINA´S BOTTEGONE | 36 | 30 | 18 | 12 | 2034 | 1892 | 142 |
![]() | GREEN TEAM BK PISTOIA | 36 | 30 | 18 | 12 | 2033 | 1938 | 95 |
![]() | JUVE PONTEDERA | 36 | 30 | 18 | 12 | 1907 | 1842 | 65 |
![]() | CLU SP. PALL. EMPOLI | 36 | 30 | 18 | 12 | 1974 | 1916 | 58 |
![]() | PALL. MONSUMMANO | 36 | 30 | 18 | 12 | 2009 | 1959 | 50 |
![]() | A. GALLI S.G. VALDARNO | 36 | 30 | 18 | 12 | 2158 | 2131 | 27 |
![]() | OLIMPIA CAGLIARI | 32 | 30 | 16 | 14 | 2060 | 2088 | -28 |
![]() | NUOVO BASKET ALTOPASCIO | 30 | 30 | 15 | 15 | 2094 | 2087 | 7 |
![]() | GIOVANNI RUSSO CAGLIARI | 26 | 30 | 13 | 17 | 2023 | 2046 | -23 |
![]() | BASKET SAN VINCENZO | 26 | 30 | 13 | 17 | 2234 | 2275 | -41 |
![]() | CUS SIENA | 24 | 30 | 12 | 18 | 1913 | 2058 | -145 |
![]() | LIBURNIA BASKET LIVORNO | 22 | 30 | 11 | 19 | 2072 | 2123 | -51 |
![]() | PALL. AUDAX CARRARA | 20 | 30 | 10 | 20 | 1984 | 2096 | -112 |
![]() | CALASETTA BASKET CI | 6 | 30 | 3 | 27 | 1761 | 2128 | -367 |
GIORNALINO N. 18 2011-12
XXVII^ COPPA CARNEVALE